size 90 80
elements 1
44 33 0 ms[2]e
captions 7
15 10 z d0
15 20 z d1
15 30 z d2
15 40 z d3
15 50 z s0
15 60 z s1
15 70 o e
points 28
15 10 1 15 20 1 15 30 1 15 40 1 15 50 1 15 60 1 15 70 1 29 30 6
31 20 6 31 43 3 31 50 12 33 10 6 33 45 3 33 60 12 35 48 3 35 70 12
42 40 4 42 48 4 42 45 4 42 43 4 42 38 4 29 38 9 31 36 9 42 36 4
42 34 4 33 34 9 53 41 1 74 41 4 
subpoints 0